Num. imm. | GK296 | Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo | Referente | 21 |
Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Bifamiliare |
CAP | 4313 | Città | Möhlin |
Via | Obere Fuchsrainstrasse | Numero civico | 4B |
Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 124 m² |
Dimensione del terreno | 191 m² | Locali | 4 |
Camere da letto | 3 | WC separati | 2 |
Posti auto (parcheggi) | 2 | Volume dell'edificio | 698 m³ |
Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore | Prezzo dell'immobile | CHF 1'195'000 |
Valuta | CHF |
Num. imm. | GK296 |
Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo |
Referente | 21 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Bifamiliare |
CAP | 4313 |
Città | Möhlin |
Via | Obere Fuchsrainstrasse |
Numero civico | 4B |
Paese | Svizzera |
Superficie abitabile | 124 m² |
Dimensione del terreno | 191 m² |
Locali | 4 |
Camere da letto | 3 |
WC separati | 2 |
Posti auto (parcheggi) | 2 |
Volume dell'edificio | 698 m³ |
Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
Prezzo dell'immobile | CHF 1'195'000 |
Valuta | CHF |
Certificazione energetica
Tipologia: Certificato di consumo
Anno di costruzione | 2024 |
Certificazione energetica | Certificato di consumo |