Num. imm. | XL553 | Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo | Referente | 21 |
Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa indipendente |
CAP | 4313 | Città | Möhlin |
Via | Obere Fuchsrainstrasse | Numero civico | 4D |
Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 129 m² |
Dimensione del terreno | 263 m² | Locali | 3 |
Camere da letto | 3 | WC separati | 2 |
Posti auto (parcheggi) | 2 | Volume dell'edificio | 768 m³ |
Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore | Prezzo dell'immobile | CHF 1'250'000 |
Valuta | CHF |
Num. imm. | XL553 |
Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo |
Referente | 21 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Casa indipendente |
CAP | 4313 |
Città | Möhlin |
Via | Obere Fuchsrainstrasse |
Numero civico | 4D |
Paese | Svizzera |
Superficie abitabile | 129 m² |
Dimensione del terreno | 263 m² |
Locali | 3 |
Camere da letto | 3 |
WC separati | 2 |
Posti auto (parcheggi) | 2 |
Volume dell'edificio | 768 m³ |
Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
Prezzo dell'immobile | CHF 1'250'000 |
Valuta | CHF |
Certificazione energetica
Tipologia: Certificato di consumo
Anno di costruzione | 2024 |
Certificazione energetica | Certificato di consumo |